metabase:tables
Содержание
Описание таблиц базы данных
База данных: Аналитика Дворец (93 таблицы, ~1.6 млн строк)
Ежедневные данные по продажам
wb_daily_sales — Продажи Wildberries
Ежедневные продажи WB по всем 11 организациям. Обновляется каждый день в 07:00 МСК.
| Колонка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| sale_date | date | Дата продажи |
| entity | text | Организация (Ст, Олимп, Багира, …) |
| wb_article | text | Артикул WB |
| supplier_article | text | Артикул поставщика |
| quantity | integer | Количество продано |
| total_price | numeric | Розничная цена покупателя |
| discount_percent | integer | Скидка % |
| warehouse_name | text | Склад WB |
wb_daily_orders — Заказы Wildberries
Ежедневные заказы (до выкупа). Разница с продажами = возвраты.
| Колонка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| order_date | date | Дата заказа |
| entity | text | Организация |
| wb_article | text | Артикул WB |
| quantity | integer | Количество заказано |
| total_price | numeric | Цена |
| cancel_dt | date | Дата отмены (если отменён) |
| is_cancel | boolean | Отменён ли |
wb_daily_stocks — Остатки Wildberries
Ежедневные остатки на складах WB.
| Колонка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | date | Дата снимка |
| entity | text | Организация |
| wb_article | text | Артикул WB |
| quantity_full | integer | Полный остаток |
| quantity_not_in_orders | integer | Доступно к заказу |
| warehouse_name | text | Склад |
ozon_daily_orders — Заказы Ozon
Заказы с маркетплейса Ozon.
| Колонка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| created_at | text | Дата создания заказа |
| entity | text | Организация |
| sku | bigint | SKU товара Ozon |
| offer_id | text | Артикул поставщика |
| price | numeric | Цена |
| quantity | integer | Количество |
| status | text | Статус заказа |
ym_daily_orders — Заказы Яндекс Маркет
| Колонка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| order_date | date | Дата заказа |
| entity | text | Организация |
| offer_id | text | Артикул |
| price | numeric | Цена |
| count | integer | Количество |
| status | text | Статус |
Финансовые данные
fin_wb — Финансовый отчёт WB
Финансовые данные из отчёта о реализации WB (5 организаций: ИП, Весна, Свежо, Книфелд, Бумбокс).
| Колонка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| sale_date | date | Дата продажи |
| entity | text | Организация |
| wb_article | text | Артикул |
| retail_price | numeric | Розничная цена |
| to_seller | numeric | Выплата продавцу |
| delivery_cost | numeric | Стоимость доставки |
| storage | numeric | Хранение |
| total_fines | numeric | Штрафы |
| quantity | integer | Количество |
Справочники
gsheet_product_chars — Справочник товаров
Мастер-таблица всех 386 товаров. Связывает артикулы WB, Ozon, ЯМ.
| Колонка | Описание |
|---|---|
| wb_article | Артикул WB (текст) |
| product_name | Название товара |
| category | Категория |
| entity | Организация |
| ozon_sku | SKU на Ozon |
| ym_offer_id | Артикул на ЯМ |
mp_accounts — Аккаунты маркетплейсов
Список всех 31 подключённого кабинета (11 WB + 11 Ozon + 9 ЯМ).
Отзывы и вопросы
wb_feedbacks — Отзывы WB (266K строк)
| Колонка | Описание |
|---|---|
| created_date | Дата отзыва |
| nm_id | Артикул (числовой) = wb_article |
| product_valuation | Оценка 1-5 |
| text | Текст отзыва |
| answer | Ответ продавца |
wb_questions — Вопросы WB (22K строк)
| Колонка | Описание |
|---|---|
| created_date | Дата вопроса |
| nm_id | Артикул |
| text | Текст вопроса |
| answer | Ответ продавца |
Важные особенности
- Организации (entity): Ст, Олимп, Багира, Книфелд, Свежо, Банззанас, Кухсити, Блюпинк, Весна, ИП, бумбокс
- В wb_daily_* товар = wb_article (текстовый артикул)
- В wb_feedbacks/questions товар = nm_id (числовой ID) — это одно и то же значение
- fin_wb есть только для 5 орг: ИП, Весна, Свежо, Книфелд, бумбокс
- Данные обновляются ежедневно в 07:00 МСК (cron 04:00 UTC)
metabase/tables.txt · Последнее изменение: — 127.0.0.1
